27 - 28 JANVIER 2001        27 - 28 JANVIER 2001  
CADETS MASCULINS  retour BENJAMINS MASCULINS

RÉSULTATS HOMOLOGUES

RÉSULTATS HOMOLOGUES 

CAM 111 BALE TESSIN 92 67 49-31 BEM 216 BERNE LUCERNE 52 65 19-39
CAM 112 FRIBOURG TESSIN 39 67 18-27 BEM 217 FRIBOURG TESSIN 48 86 28-40
CAM 113 VALAIS ZURICH 71 81 35-42 BEM 218  GENÈVE ZURICH 20 0 FORFAIT
CAM 114 BERNE GENÈVE 49 82 30-34 BEM 219 BALE VALAIS 75 71 34-33
CAM 115 VAUD ZURICH 94 46 41-23 BEM 220 NEUCHÂTEL LUCERNE 59 67 22-32
CAM 116 BALE VALAIS 20 0 FORTAIT BEM 221 BERNE VAUD 41 100 31-49
CAM 117 GENÈVE ZURICH 90 54 34-26 BEM 222 FRIBOURG BALE 72 56 39-30
CAM 118 FRIBOURG VALAIS 49 77 29-34 BEM 223 GENÈVE VALAIS 119 39 52-22
CAM 119 BERNE VAUD 55 67 28-43 BEM 224 BALE TESSIN 75 101 33-44
  1. classement filles a Macolin
  2. DEMI-FINALES CADETS JUNIORS
  3. CSSR LUGANO RESULTATS FEMININS
  4. CSSRLUGANORESULTATSMASCULINS
 
BEM 225  VAUD ZURICH 20 0 FORFAIT
BEM 226 BERNE FRIBOURG 40 43 19-23
BEM 227 NEUCHÂTEL GENÈVE 55 114 19-58
BEM 228  TESSIN ZURICH 20 0 FORFAIT
BEM 229 LUCERNE VAUD 69 98 28-49
BEM 230 VALAIS NEUCHATEL 96 73 45-36